3. Analysenmethoden
- Details
- 3. Analysenmethoden
- Zugriffe: 511
Für die in den Absätzen 1.4 und 1.5 angeführten Zuckerarten sind die im Abschnitt A des Anhangs der VO (EWG) Nr. 1265/69 beschriebenen Methoden anzuwenden.
Merkmal | Methode | Ein "Punkt" entspricht |
Gehalt an Leitfähigkeitsasche | Abschnitt A Z 1 | 0,0018 % |
Farbtype | Abschnitt A Z 2 | 0,5 Einheiten |
Farbe in Lösung | Abschnitt A Z 3 | 7,5 Einheiten |
- Details
- 3. Analysenmethoden
- Zugriffe: 462
Für die Bestimmung der Merkmale aller anderen in nachstehender Tabelle aufgeführten Zuckerarten sind die in Spalte 3 beschriebenen Analysenmethoden vorgesehen bzw. werden empfohlen. Sie bilden jedenfalls die Grundlage für die in Abschnitt B bei den einzelnen Zuckerarten aufgeführten Merkmale; andere moderne gleichwertige Methoden können herangezogen werden (s. z.B. Spalte 4).
Merkmal | Zuckerart (Absatz im Abschnitt Beschreibung) | Methode | |
Gehalt an Leitfähigkeitsasche | 1.4, 1.5, 1.7, 1.13, 1.14, 1.21 | Abschnitt A Z 1* | GS 2/3-17*** |
Farbtype | 1.4, 1.5 | Abschnitt A Z 2* | GS 2-11*** GS 2-13*** |
Farbe in Lösung | 1.4, 1.5, 1.7, 1.13, 1.14 | Abschnitt A Z 3* | GS 2/3-10*** |
Verlust beim Trocknen | 1.4, 1.5, 1.6, 1.8 | Anlage II Nr. 1** | GS 2/1/3-15*** |
Trockenmasse |
1.15, 1.16, 1.18, 1.19 1.7, 1.13, 1.14 | Anlage II Nr. 2** Anlage II Nr. 3** | - SPS-3*** |
Gehalt an Invertzucker | 1.6 1.4, 1.5, 1.8 1.7 1.7, 1.13, 1.14 | Anlage II Nr. 4** Anlage II Nr. 5** Anlage II Nr. 6** Anlage II Nr. 6** | GS 2-6*** GS 2/3-5*** GS 2-4*** GS 2-6*** GS 2/3-5*** GS 2-4*** GS 2-6*** GS 2/3-5*** GS 2-4*** - |
Dextrose (D-Glukose), Dextroseäquivalent | 1.15, 1.16, 1.18, 1.19 | Anlage II Nr. 6** Anlage II Nr. 8** | ISO 5377 |
Sulfatasche | 1.15, 1.16, 1.18, 1.19 | Anlage II Nr. 9** | ISO 5809 |
Polarisation | 1.4, 1.5, 1.6, 1.8 1.6 | Anlage II Nr. 10** Anlage II Nr. 10** | GS 2/3-1*** GS 1/2/3-1*** |
*) Anhang der VO (EWG) Nr. 1265/69
**) Richtlinie 79/796/EWG
***) ICUMSA (International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis)
- Details
- 3. Analysenmethoden
- Zugriffe: 523
Für die Bestimmung der Merkmale aller anderen Zuckerarten, die nicht in den Anhängen Ia bzw. Ib erfasst sind, werden die in nachstehender Tabelle aufgeführten Analy-senmethoden empfohlen (sie bilden jedenfalls die Grundlage für die in Abschnitt B bei den einzelnen Zuckerarten aufgeführten Merkmale); andere moderne gleichwertige Methoden können herangezogen werden.
Merkmal | Zuckerart (Absatz im Abschnitt Beschreibung) | Methode | |
Gehalt an Leitfähigkeitsasche | 1.10, 1.11, 1.12 | Abschnitt A Z 1* | GS 1/3/4/7/8-13*** |
Verlust beim Trocknen | 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 | Anlage II Nr. 1** | GS 2/1/3-15*** |
Trockenmasse | 1.17, 1.20, 1.21 | Anlage II Nr. 2** | - |
Gehalt an Invertzucker | 1.9, 1.10, 1.11 1.12 | Anlage II Nr. 6** III | GS 2-6*** GS 2/3-5*** GS 2-4*** III - |
Dextrose (D-Glukose), Dextroseäquivalent | 1.17 | Anlage II Nr. 8** | ISO 5377 |
Sulfatasche | 1.17, 1.20, 1.22 | Anlage II Nr. 9** | ISO 5809 |
Polarisation | 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 | Anlage II Nr. 10** | GS 1/2/3-1*** |
Spez. Drehung | 1.21 | I | - |
Protein | 1.12 | II (Aufschluss IIa) | - |
Lactose | 1.22 | IV | - |
Andere Saccharide | 1.20 | V | - |
Gelöste Trockensubstanz | 1.23 | VI | - |
Asche | 1.23 | VII | - |
*) Anhang der VO (EWG) Nr. 1265/69
**) Richtlinie 79/796/EWG
***) ICUMSA (International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis)
I.) Europäisches Arzneibuch (EAB): Kapitel 2.2.7 idgF (Optische Drehung)
II.) Europäisches Arzneibuch (EAB): Kapitel 2.5.9 idgF (Kjeldahl-Bestimmung, Halbmikro-Methode)
IIa.) Kubadinov et al: Au sujet du dosage de l'azote selon Kjeldahl dans les betteraves sucrieres et les produits intermediaires de sucrerie. La Sucrerie Belge. Vol. 96 (1977) S. 9 - 16
III.) und IV.) Enzymatische Testkombinationen (z. B.: R-Biopharm, Roche Diagnostics GmbH)
V.) Saccharide analysis mittels HPLC; z.B. Voragen, A. G.J. et al., J. Chrom. 370, 113 (1986); Engel, C.E. et al., JAOAC, 65, 1009 (1985)
VI.) Bestimmung der (gelösten) Trockensubstanz (indirekte Bestimmung aus der Refraktion). Internationale Fruchtsaft-Union: IFU-Analysen Nr. 8 (1991)
VII.) Bestimmung der Asche. Internationale Fruchtsaft-Union: IFU-Analysen Nr. 9 (1962)