Gereifte Käse - Hartkäse
Hartkäse aus Rohmilch
m | M | Häufigkeit | Untersuchungszeitpunkt | |
Listeria monocytogenes a | n.n. in 25 g | 1 | beim Verlassen des Betriebes | |
Salmonellen a,13 | n.n. in 25 g | 1 | bis MHD | |
K.(+) Staphylokokken b, 10 | 10.000 | 100.000 | 1 | Bruch bei Erreichen der Brenntemperatur |
K.(+) Staphylokokken c, 10 | 1.000 | vor Reifung | ||
K.(+) Staphylokokken c, 10 | 1.000 | am Ende der Reifung im Betrieb | ||
Escherichia coli c | 10.000 | 100.000 | 1 | Bruch bei Erreichen der Brenntemperatur |
Escherichia coli c | 1.000 | vor Reifung | ||
Escherichia coli c | 100 | am Ende der Reifung im Betrieb | ||
Schimmelpilze c | K.s.K | am MHD |
Hartkäse aus thermisierter Milch
m | M | Häufigkeit | Untersuchungszeitpunkt | |
Listeria monocytogenes a | n.n. in 25 g | 1 | beim Verlassen des Betriebes | |
Salmonellen a,13 | n.n. in 25 g | 1 | bis MHD | |
K.(+) Staphylokokken b, 10/12 | 100 | 1.000 | 1 | vor Reifung |
K.(+) Staphylokokken c, 10/12 | 100 | am Ende der Reifung im Betrieb | ||
Escherichia coli b | 100 | 1.000 | 1 | vor Reifung |
Escherichia coli c | 100 | am Ende der Reifung im Betrieb | ||
Schimmelpilze c | K.s.K | am MHD |
Hartkäse aus pasteurisierter Milch
m | M | Häufigkeit | Untersuchungszeitpunkt | |
Listeria monocytogenes a | n.n. in 25 g | 1 | beim Verlassen des Betriebes | |
K.(+) Staphylokokken b, 10/12 | 100 | 1.000 | 1 | vor Reifung |
K.(+) Staphylokokken c, 10/12 | 100 | am Ende der Reifung im Betrieb | ||
Escherichia coli b | 100 | 1.000 | 1 | vor Reifung |
Escherichia coli c | 100 | am Ende der Reifung im Betrieb | ||
Schimmelpilze c | K.s.K | am MHD |
a Lebensmittelsicherheitskriterium laut Verordnung (EG) Nr. 2073/2005
b Prozesshygienekriterium laut Verordnung (EG) Nr. 2073/2005
c Prozesshygienekriterium laut Leitlinie