Beilage 1: Hygienecheck für diverse Bereiche
ok | Mangel | Bewertung (kritisch, nicht kritisch) | Frist für Behebung | behoben am | Unterschrift (Durchführung) | Unterschrift (Überprüfung der Durchführung) | |
Boden: | |||||||
sauber (z.B. Ecken, Hohlkehlen, verstellte Flächen) | □ kritisch □ nicht kritisch | ||||||
leicht reinigbar (Hohlkehle) | □ kritisch □ nicht kritisch | ||||||
nicht uneben (Pfützenbildung) | □ kritisch □ nicht kritisch | ||||||
Wände: | |||||||
sauber (z.B. hinter verstellten Flächen) | □ kritisch □ nicht kritisch | ||||||
leicht reinigbar | □ kritisch □ nicht kritisch | ||||||
nicht schadhaft (z.B. Fliesen ausgeschlagen, Fugenmasse ausgebrochen, Löcher) | □ kritisch □ nicht kritisch | ||||||
Verputz bzw. Farbe blättert nicht ab | □ kritisch □ nicht kritisch | ||||||
Keine Schimmelbildung | □ kritisch □ nicht kritisch | ||||||
Fenster: | |||||||
sauber (z.B. Rahmen, Dichtungen, Griffe) | □ kritisch □ nicht kritisch | ||||||
nicht schadhaft (z.B. Lack blättert ab, Schei be gebrochen, schließt nicht) | □ kritisch □ nicht kritisch | ||||||
Insektengitter | □ kritisch □ nicht kritisch | ||||||
Türen: | |||||||
sauber (z.B. Türschnallen) | □ kritisch □ nicht kritisch | ||||||
nicht schadhaft (z.B. Lack blättert ab, schließt nicht) | □ kritisch □ nicht kritisch | ||||||
Decke: | |||||||
sauber (z.B. Spinnweben, Gespinste) | □ kritisch □ nicht kritisch | ||||||
nicht schadhaft | □ kritisch □ nicht kritisch | ||||||
Verputz bzw. Farbe blättert nicht ab | □ kritisch □ nicht kritisch | ||||||
keine Schimmelbildung | □ kritisch □ nicht kritisch | ||||||
Beleuchtungskörper: | |||||||
sauber | □ kritisch □ nicht kritisch | ||||||
nicht schadhaft (z.B. Leuchtmittel, Abde ckung) | □ kritisch □ nicht kritisch | ||||||
Leitungen/Trassen/Armaturen/Schalter: | |||||||
sauber | □ kritisch □ nicht kritisch | ||||||
nicht schadhaft (z.B. rostig, nicht mehr in Funktion) | □ kritisch □ nicht kritisch | ||||||
Lüftungen, Lüftungsgitter und - filter: | |||||||
sauber | □ kritisch □ nicht kritisch | ||||||
nicht schadhaft (z.B. Funktionskontrolle) | □ kritisch □ nicht kritisch | ||||||
Arbeitstische: | |||||||
sauber (z.B. Umleimer, Unterseiten, Laden) | □ kritisch □ nicht kritisch | ||||||
leicht reinigbar (Niro, Holz weil ...) | □ kritisch □ nicht kritisch | ||||||
nicht schadhaft (z.B. Risse) | □ kritisch □ nicht kritisch | ||||||
Schränke, Regale, Vitrinen, Stellagen, Rechen, Wagerl: | |||||||
sauber (z.B. Räder, Fächer) | □ kritisch □ nicht kritisch | ||||||
nicht schadhaft (z.B. Rost) | □ kritisch □ nicht kritisch | ||||||
Maschinen, Geräte: | |||||||
sauber (z.B. Schalter, Armaturen) | □ kritisch □ nicht kritisch | ||||||
nicht schadhaft (z.B. abblätternder Lack, Funktionskontrolle) | □ kritisch □ nicht kritisch | ||||||
Werkzeuge: | |||||||
sauber | □ kritisch □ nicht kritisch | ||||||
nicht schadhaft (z.B. gesprungene Handgriffe) | □ kritisch □ nicht kritisch | ||||||
ordnungsgemäß (z.B. keine Holzgriffe) | □ kritisch □ nicht kritisch | ||||||
Transportmittel (Gebinde): | |||||||
sauber | □ kritisch □ nicht kritisch | ||||||
nicht schadhaft (z.B. ausgebrochen) | □ kritisch □ nicht kritisch | ||||||
ordnungsgemäß (z.B. keine Citrusfrüchtekar tons, keine Bananenschachteln) | □ kritisch □ nicht kritisch | ||||||
Handwaschbecken (Seifenspender, Ein weghandtuchspender, Desinfektionsmit telspender, Abfallbehälter): | |||||||
sauber | □ kritisch □ nicht kritisch | ||||||
nicht schadhaft (z.B. Seifenspender funktioniert nicht) | □ kritisch □ nicht kritisch | ||||||
ordnungsgemäß (berührungslose Armatur, getrennt von Abwäsche) | □ kritisch □ nicht kritisch | ||||||
Abwäsche/Geschirrspüler: | |||||||
sauber | □ kritisch □ nicht kritisch | ||||||
nicht schadhaft (z.B. mangelnde Temperatu ren, Funktionskontrolle) | □ kritisch □ nicht kritisch | ||||||
Waschtemperatur (...mindestens) .....°C | □ kritisch □ nicht kritisch | ||||||
Nachspültemperatur (...mindestens) ....°C | □ kritisch □ nicht kritisch | ||||||
Abfallbehälter: | |||||||
sauber | □ kritisch □ nicht kritisch | ||||||
ordnungsgemäß (z.B. regelmäßige Entlee rung) | □ kritisch □ nicht kritisch |
Hygienecheck durchgeführt am von