Gereifte Käse - Schnittkäse
Schnittkäse aus Rohmilch
m | M | Häufigkeit | Untersuchungszeitpunkt | |
Listeria monocytogenes a | n.n. in 25 g | 2 | beim Verlassen des Betriebes | |
Salmonellen a, 13 | n.n. in 25 g | 1 | bis MHD | |
K.(+) Staphylokokken b, 10 | 10.000 | 100.000 | 1 | üblicherweise vor Reifung |
K.(+) Staphylokokken c, 10 | 1.000 | 10.000 | am Ende der Reifung | |
Escherichia coli c | 10.000 | 100.000 | 1 | üblicherweise vor Reifung |
Escherichia coli c | 1.000 | 10.000 | 1 | am Ende der Reifung |
Schimmelpilze c | K.s.K | am MHD |
Schnittkäse aus thermisierter Milch
m | M | Häufigkeit | Untersuchungszeitpunkt | |
Listeria monocytogenes a | n.n. in 25 g | 2 | beim Verlassen des Betriebes | |
Salmonellen a, 13 | n.n. in 25 g | 1 | bis MHD | |
K.(+) Staphylokokken b, 10/12 | 100 | 1.000 | 1 | üblicherweise vor Reifung |
K.(+) Staphylokokken c, 10/12 | 100 | am Ende der Reifung | ||
Escherichia coli b | 100 | 1.000 | 1 | üblicherweise vor Reifung |
Escherichia coli c | 100 | am Ende der Reifung | ||
Schimmelpilze c | K.s.K | am MHD |
Schnittkäse aus pasteurisierter Milch
m | M | Häufigkeit | Untersuchungszeitpunkt | |
Listeria monocytogenes a | n.n. in 25 g | 1 | beim Verlassen des Betriebes | |
K.(+) Staphylokokken b, 10/12 | 100 | 1.000 | 1 | üblicherweise vor Reifung |
K.(+) Staphylokokken c, 10/12 | 100 | am Ende der Reifung | ||
Escherichia coli b | 100 | 1.000 | 1 | üblicherweise vor Reifung |
Escherichia coli c | 100 | am Ende der Reifung | ||
Schimmelpilze c | K.s.K | am MHD |
a Lebensmittelsicherheitskriterium laut Verordnung (EG) Nr. 2073/2005
b Prozesshygienekriterium laut Verordnung (EG) Nr. 2073/2005
c Prozesshygienekriterium laut Leitlinie
13 Ausgenommen Käse, für die der Hersteller zur Zufriedenheit der zuständigen Behörde nachweisen kann, dass
aufgrund der Reifungszeit und, wo angemessen, des aw-Wertes des Erzeugnisses kein Salmonellenrisiko besteht.