Anhang 1 GRENZWERTE FÜR BESTANDTEILE VON NATÜRLICHEM MINERAL- UND QUELLWASSER (zu Abschnitt 1, Abs. 1.1.2. lit. c)
Grenzwerte in mg/l | Berechnet als | |
1. Antimon | 0,0050 | Sb |
2. Arsen | 0,010 (insgesamt) | As |
3. Barium | 1 | Ba |
4. Blei | 0,010 | Pb |
5. Bor | 5,0 (vorl. Wert vorbh. einer Entscheidung der EK) | B |
6. Cadmium | 0,003 | Cd |
7. Chrom | 0,050 | Cr |
8. Cyanid | 0,070 | CN |
9. Fluorid[13] | 5,0 | F |
10. Kupfer | 1,0 | Cu |
11. Mangan | 0,50 | Mn |
12. Nickel | 0,020 | Ni |
13. Nitrat | 25 | NO3 |
14. Nitrit | 0,1 | NO2 |
15. oxidierbare organische Stoffe |
3,0 | O2 |
16. Quecksilber | 0,0010 | Hg |
17. Schwefelwasserstoff | 0,05 | H2S |
18. Selen | 0,010 | Se |
19. Uran | 0,015 | U |
20. Zink | 5,0 | Zn |
21. Oberflächenaktive Substanzen, beschränkt auf solche Substanzen, die mit Methylenblau reagieren | 0,2 | TBS |
22. Pestizide[14] | 0,0001 | Je nachweisbarem Pestizid |
23. Radioaktivität | Es gilt die Regelung des Codexkapitels B 1 „Trinkwasser“ | |
24. Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe | 0,0001 (Summe der Konzentrationen der spezifizierten Verbindungen; bei den spezifizierten Verbindungen handelt es sich um: Benzo-(b)-fluoranthen Benzo-(k)-fluoranthen Benzo-(ghi)-perylen Inden-(1,2,3-cd)-pyren) |
[13]Über 1,5 mg/l bis 5 mg/l mit Hinweis gemäß Abs. 1.4.1.6 e) und f).
[14] Untersuchungen im Umfang der Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung), BGBl. II Nr. 304/2001 idgF, Aktionswerte für relevante Metaboliten von Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffen in Wasser für den menschlichen Gebrauch idgF.