Gereifte Käse - Sauermilchkäse / Schmelzkäse
Sauermilchkäse aus Rohmilch14
m | M | Häufigkeit | Untersuchungszeitpunkt | |
Listeria monocytogenes a | n.n. in 25 g | 2 | beim Verlassen des Betriebes | |
Salmonellen a | n.n. in 25 g | 1 | bis MHD | |
K.(+) Staphylokokken b, 10 | 10.000 | 100.000 | 1 | üblicherweise Ende Reifung im Betrieb |
Escherichia coli c | 10.000 | 100.000 | 1 | üblicherweise Ende Reifung im Betrieb |
Schimmelpilze c | K.s.K | am MHD |
Sauermilchkäse aus thermisierter Milch11
m | M | Häufigkeit | Untersuchungszeitpunkt | |
Listeria monocytogenes a | n.n. in 25 g | 2 | beim Verlassen des Betriebes | |
Salmonellen a | n.n. in 25 g | 1 | bis MHD | |
K.(+) Staphylokokken b, 10/12 | 100 | 1.000 | 1 | üblicherweise Ende Reifung im Betrieb |
Escherichia coli b | 100 | 1.000 | 1 | üblicherweise Ende Reifung im Betrieb |
Schimmelpilze c | K.s.K | am MHD |
Sauermilchkäse aus pasteurisierter Milch11
m | M | Häufigkeit | Untersuchungszeitpunkt | |
Listeria monocytogenes a | n.n. in 25 g | 1 | beim Verlassen des Betriebes | |
K.(+) Staphylokokken b, 10/12 | 100 | 1.000 | 1 | üblicherweise Ende Reifung im Betrieb |
Escherichia coli b | 100 | 1.000 | 1 | üblicherweise Ende Reifung im Betrieb |
Schimmelpilze c | K.s.K | am MHD |
Schmelzkäse und Kochkäse
m | M | Häufigkeit | Untersuchungszeitpunkt | |
Listeria monocytogenes a | n.n. in 25 g | 1 | beim Verlassen des Betriebes | |
Schimmelpilze c | K.s.K | am MHD |
a Lebensmittelsicherheitskriterium laut Verordnung (EG) Nr. 2073/2005
b Prozesshygienekriterium laut Verordnung (EG) Nr. 2073/2005
c Prozesshygienekriterium laut Leitlinie
14 Für geschmierte Sauermilchkäse (Quargel) gelten die Häufigkeiten wie bei Weichkäse.