G.1.2.1 Brätwürste
Wurstsorte | Kollagen- freies Ei- weiß in % | Kollagen- wert | Wasser : Eiweiß | Fett : Eiweiß | (Wasser + Fett): Eiweiß | pflanzliche Stärke berechnet als Kartoffelstärke in % |
G.1.2.1 Brätwürste | ||||||
S o r t e 1 | ||||||
a) Frankfurter u.a. Würstel mit hervorhebender Bezeichnung | 9,6 | 15 | 5,6 | 2,5 | 7,6 | - |
Pariser mit hervorhebender Bezeichnung | 9,5 | 15 | 6,1 | 2,0 | 7,8 | - |
b) Pariser, Kalbspariser | 8,7 | 18 | 6,5 | 2,2 | 8,3 | 2 |
Feine Extrawurst, Extrawurst in Stangen, Weißwurst in Stangen | 8,2 | 18 | 6,5 | 2,7 | 8,7 | 2 |
Frankfurter, Wiener Würstel, Sacher-, Tee-, Cocktailwürstel und andere Würstel sowie Weißwürstel*, Kalbsbratwürstel ° | 8,4 | 20 | 6,3 | 3,0 | 8,5 | 2 |
S o r t e 2 | ||||||
Extrawurst im Kranz (rund), Knackwurst, Schübling, Salzburger, Dampfwürstel* Weißwurst*, Leberkäse und Fleischkäse, gedämpft, Kalbsbratwurst ° | 7,5 | 25 | 6,3 | 2,7 | 8,5 | 3 |
Augsburger | 7,0 | 25 | 6,7 | 2,7 | 9,0 | 6 |
Schübling+ | 7,7 | 30 | 5,4 | 2,7 | 8,0 | - |
Leberkäse und Fleischkäse, gebacken | 7,5 | 25 | 6,3 | 3,0 | 8,8 | 8 |
Münchner Weißwurst* | 7,0 | 30 | 6,7 | 2,4 | 9,0 | - |
S o r t e 3 | ||||||
a) Dürre im Kranz (rund), doppelt geräuchert◊ | 8,5 | 40 | 3,5 | 3,3 | 6,5 | 5,5 |
b) Dürre im Kranz (rund), Brauschweiger im Kranz (rund), Burenwurst, Oderberger und Klobassen | 8,0 | 40 | 4,2 | 3,3 | 7,0 | 5 |
* Zu Kaliber und Art der Hülle siehe Herstellungsrichtlinien
+ Grenzwerte für die nur in Vorarlberg verkehrsfähigen Schüblinge
° Zu Kalbfleischanteil siehe Herstellungsrichtlinien
◊ Der histometrisch ermittelte Volumenanteil an Herzmuskulatur in der fettfreien Masse darf 3% nicht überschreiten
Bei Brätwürsten mit mindestens 10 % wasserreichen pflanzlichen Einlagen, wie Champignons, Pflaumen, Oliven, liegt der Grenzwert für das Wasser:Eiweiß-Verhältnis um 0,7 über dem nach der Bezeichnung gleichen Produkt ohne Einlage. Die übrigen Grenzwerte entsprechen jener Wurstsorte, nach welcher sie bezeichnet sind.