Anhang 8 GRENZWERTE FÜR BESTANDTEILE VON TAFELWASSER (zu Abschnitt 2, Abs. 2.2.4.2)
Grenzwerte mg/l | Berechnet als | |
1. Aluminium | 0,2 | Al |
2. Ammonium | 0,5 | NH4 |
3. Antimon | 0,005 | Sb |
4. Arsen | 0,01 | As |
5. Barium | 1 | Ba |
6. Blei | 0,01 | Pb |
7. Bor | 1,0 | B |
8. Cadmium | 0,005 | Cd |
9. Chrom | 0,05 | Cr |
10. Cyanid | 0,07 | CN |
11. Fluorid | 5 | F |
12. Kupfer | 2 | Cu |
13. Mangan | 0,4 | Mn |
14. Nickel | 0,02 | Ni |
15. Nitrat | 30 | NO3 |
16. Nitrit | 0,1 | NO2 |
wenn hydrogeologisch bedingt bis | 0,2 | NO2 |
17. Organische (oxidierbare) Inhaltsstoffe | 5 | O2 |
18. Phenole[26] | 0,005 | C6H5OH |
19. Quecksilber | 0,001 | Hg |
20. Schwefelwasserstoff | 0,05 | H2S |
21. Selen | 0,01 | Se |
22. Uran | 0,015 | U |
23. Zink | 5 | Zn |
24. Oberflächenakt. Substanzen beschränkt auf solche Substanzen, die mit Methylenblau reagieren | 0,2 | TBS |
25. Pestizide[14] | 0,0001 (0,1 µg/l) | Je nachweisbarem Pestizid |
26. Radioaktivität | Es gilt die Regelung des Codexkapitels B 1 „Trinkwasser“ |
[14] Untersuchungen im Umfang der Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung), BGBl. II Nr. 304/2001 idgF, Aktionswerte für relevante Metaboliten von Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffen in Wasser für den menschlichen Gebrauch idgF.
[26] Der Grenzwert von 0,005 mg/l gilt als eingehalten, wenn Phenol nach Umwandlung zur Chlorphenol sensorisch nicht wahrnehmbar ist.