G.1.2.7 Fettreduzierte Fleischerzeugnisse (ausgenommen Konserven)
Wurstsorte | Kollagenfreies Eiweiß in % | Kollagenwert | Wasser:Eiweiß | Fettgehalt in % **(Richtwert) |
---|---|---|---|---|
Fettreduzierte Brätwürste Sorte 1 und 2 | * | * | * | 15 |
Fettreduzierte Fleischwürste Sorte 1b ausgenommen Schinkenwurst und Krakauer; Fleischwürste Sorte 2 ausgenommen Lyoner, Aufschnittwurst, Schinkenleberkäse, Fleisch oder Leberkäse nach bayrischer Art, Cabanossi und Speckwurst | 20 | |||
Fettreduzierte Lyoner, Aufschnittwurst, Schinkenleberkäse, Fleisch- oder Leberkäse nach bayrischer Art | 13 | |||
Fettreduzierte Geflügelbrät und -fleischwürste ausgenommen Cabanossi und Dauerwürste | * | * | * | 10 |
Fettreduzierte Pasteten und Aufstriche | * | * | 4,5 | 20 |
Fettreduzierte Geflügelpasteten und Geflügelaufstriche | * | * | * | 15 |
* Diese Grenzwerte entsprechen den nach Bezeichnung oder Erscheinungsbild gleichen herkömmlichen Produkten.
** Diese Werte stellen Richtwerte dar, die jedenfalls die Einhaltung der lebensmittelrechtlichen Bestimmungen zur Angabe "fettreduziert" sicherstellen.