Beilage 1 Hygienecheck
Hygienecheck für den Bereich: ___________________________________
ok | Mangel | Bewertung | Frist für Behebung |
behoben am |
Unterschrift (Durchführung) |
Unterschrift (Überprüfung der Durchfüh rung) |
|
Boden: | |||||||
sauber | |||||||
leicht reinigbar | |||||||
nicht uneben | |||||||
Abflüsse | |||||||
Wände: | |||||||
sauber | |||||||
reinigbar | |||||||
nicht schadhaft | |||||||
Keine Schimmelbildung in den Abfüllräu men |
|||||||
Türen: | |||||||
sauber (Türschnallen) | |||||||
Decke: | |||||||
sauber | |||||||
nicht schadhaft | |||||||
Kein Schimmelbefall | |||||||
Beleuchtungskörper: | |||||||
sauber | |||||||
nicht schadhaft | |||||||
oberhalb offener Lebensmitteln: mit Abdeckungen |
|||||||
Leitungen/Trassen/Armaturen/ Schalter: |
|||||||
sauber | |||||||
nicht schadhaft | |||||||
Lüftungen, Lüftungsgitter und - filter: | |||||||
sauber | |||||||
nicht schadhaft (z.B. Funktionskontrolle) | |||||||
Arbeitstische: | |||||||
sauber | |||||||
leicht reinigbar | |||||||
Schränke, Regale, Stellagen, Rechen, Wagerl: |
|||||||
sauber (z.B. Räder, Fächer) | |||||||
nicht schadhaft | |||||||
Maschinen, Geräte: | |||||||
sauber (z.B. Schalter, Armaturen) | |||||||
nicht schadhaft (z.B. abblätternder Lack, Funktionskontrolle) |
|||||||
Werkzeuge: | |||||||
sauber | |||||||
nicht schadhaft (z.B. gesprungene Handgriffe) | |||||||
Transportgebinde: | |||||||
sauber | |||||||
nicht schadhaft (z.B. leck geschlagen) | |||||||
Handwaschbecken (Seifenspender, Einweghandtuchspender, Desinfekti onsmittelspender, Abfallbehälter): |
|||||||
sauber | |||||||
nicht schadhaft (z.B. Seifenspender funktioniert nicht) |
|||||||
ordnungsgemäß (getrennt von Abwäsche) | |||||||
Toilette: | |||||||
kein direkter Zugang zu Räumen, in denen mit LM umgegangen wird |
|||||||
Haken für Arbeitskleidung | |||||||
Belüftung: nach außen | |||||||
Abwäsche (z.B. für Gebrauchsgegenstände): | |||||||
sauber | |||||||
nicht schadhaft | |||||||
Abfallbehälter: | |||||||
sauber | |||||||
ordnungsgemäß (z.B. regelmäßige Entlee rung) |
Hygienecheck durchgeführt am _______________ von _______________