1.2 Chemische Anforderungen
Säuregehalt (Gesamtsäure) | mindestens 5 g pro 100 ml, berechnet als Essigsäure |
Restalkohol | höchstens 0,5 % (Volumenanteil) |
2-Ketogluconsäure | nachweisbar |
5-Ketogluconsäure | nachweisbar |
Gluconsäure | nachweisbar |
Die Beurteilung von Weinessig lässt die ausschließliche Verwendung von Wein (allenfalls nach Verdünnung mit Wasser1, der im Sinne der weinrechtlichen Bestimmungen zur Essigbereitung geeignet ist, erkennen.
Säuregehalt (Gesamtsäure) | mindestens 6 g pro 100 ml, berechnet als Essigsäure |
Restalkohol | höchstens 1,5 % (Volumenanteil) |
Acetoin | nachweisbar |
Sorbit | unter 0,3 g/l |
a) Zusätzliche Anforderungen für Österreichischen Qualitäts-Weinessig:
- Zuckerfreier Extrakt
Gesamtsäure | Zuckerfreier Extrakt |
110 g/l | mindestens 13,2 g/l |
100 g/l | mindestens 12 g/l |
90 g/l | mindestens 10,8 g/l |
80 g/l | mindestens 9,6 g/l |
70 g/l | mindestens 8,4 g/l |
60 g/l | mindestens 7,2 g/l |
- Aschegehalt
Gesamtsäure | Weißweinessig | Rotweinessig |
110 g/l | mindestens 1,43 g/l | mindestens 1,76 g/l |
100 g/l | mindestens 1,30 g/l | mindestens 1,60 g/l |
90 g/l | mindestens 1,17 g/l | mindestens 1,44 g/l |
80 g/l | mindestens 1,04 g/l | mindestens 1,28 g/l |
70 g/l | mindestens 0,91 g/l | mindestens 1,12 g/l |
60 g/l | mindestens 0,78 g/l | mindestens 0,96 g/l |
1 Codexkapitel B 1 "Trinkwasser"
Die Beurteilung von Obstweinessig lässt die ausschließliche Verwendung von Obstwein (allenfalls nach Verdünnung mit Wasser1, der im Sinne der weinrechtlichen Bestimmungen zur Essigbereitung geeignet ist, erkennen.
Säuregehalt (Gesamtsäure) | mindestens 5 g pro 100 ml, berechnet als Essigsäure |
Acetoin | nachweisbar |
Weinsäure | unter 0,1 g/l |
Sorbit | in Beerenweinessig unter 0,1 g/l |
a) Zusätzliche Anforderungen für Österreichischen Qualitäts-Kernobstweinessig:
Gesamtsäure | Zuckerfreier Extrakt |
80 g/l | mindestens 13,6 g/l |
70 g/l | mindestens 11,9 g/l |
60 g/l | mindestens 10,2 g/l |
b) Zusätzliche Anforderungen für Österreichischen Qualitäts-Steinobstweinessig und Österreichischen Qualitäts-Beerenweinessig:
Gesamtsäure8 | Zuckerfreier Extrakt |
je 10 g/l | mindestens 2,0 g/l |
1 Codexkapitel B 1 "Trinkwasser"
8 Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates über eine gemeinsame Organisation der Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche GMO) idgF.
Essigsäure, die zur Herstellung von Säureessig bestimmt ist, muss nachfolgenden Anforderungen entsprechen:
Ameisensäure | unter 1 g/kg*) |
Acetaldehyd | unter 100 mg/kg*) |
Chlorid | unter 10 mg/kg*) |
Sulfat | unter 10 mg/kg*) |
Abdampfrückstand | unter 50 mg/kg*) |
Blei | unter 1 mg/kg*) |
Arsen | unter 1 mg/kg*) |
Permanganatbeständigkeit | mindestens 30 min |
*) bezogen auf 100%ige Essigsäure