Butter
Süßrahmbutter aus Rohrahm bzw. thermisiertem Rahm
m | M | Häufigkeit | Untersuchungszeitpunkt | |
Listeria monocytogenes a | n.n. in 25 g | 4 | beim Verlassen des Betriebes | |
Salmonellen a | n.n. in 25 g | 1 | bis Verbrauchsdatum bzw. MHD | |
Escherichia coli b | 10 | 100 | 4 | Ende Herstellungsprozess |
Hefen c | 100.000 | am Verbrauchsdatum bzw. MHD | ||
Schimmelpilze c | K.s.K | am Verbrauchsdatum bzw. MHD |
Süßrahmbutter aus pasteurisiertem Rahm
m | M | Häufigkeit | Untersuchungszeitpunkt | |
Listeria monocytogenes a,6 | n.n. in 25 g | beim Verlassen des Betriebes | ||
Coliforme c | 10 | Ende Herstellungsprozess | ||
Hefen c | 100.000 | am MHD | ||
Schimmelpilze c | K.s.K | am MHD |
Sauerrahmbutter aus Rohrahm bzw. thermisiertem Rahm
m | M | Häufigkeit | Untersuchungszeitpunkt | |
Listeria monocytogenes a | n.n. in 25 g | 1 | beim Verlassen des Betriebes | |
Salmonellen a | n.n. in 25 g | 1 | bis MHD | |
Escherichia coli b | 10 | 100 | 4 | Ende Herstellungsprozess |
Hefen c | 100.000 | am MHD | ||
Schimmelpilze c | K.s.K | am MHD |
Sauerrahmbutter aus pasteurisiertem Rahm
m | M | Häufigkeit | Untersuchungszeitpunkt | |
Listeria monocytogenes a,6 | n.n. in 25 g | beim Verlassen des Betriebes | ||
Coliforme c | 10 | Ende Herstellungsprozess | ||
Hefen c | 100.000 | am MHD | ||
Schimmelpilze c | K.s.K | am MHD |
a Lebensmittelsicherheitskriterium laut Verordnung (EG) Nr. 2073/2005
b Prozesshygienekriterium laut Verordnung (EG) Nr. 2073/2005
c Prozesshygienekriterium laut Leitlinie