8 Geschützte Angaben von Regionaler Bedeutung
Geschützte Angabe | Rechtlich vorgeschriebene Bezeichnung | Rohstoff | Geschütztes Gebiet | Qualitätskriterien | Bemerkungen | ||
8.1 | Alpachtaler | Scheuerlbirnen-brand | Scheuerlbirne (Pyrus communis) | Gemeinden: Alpbach, Reith i. A., Brixlegg | Alkoholgehalt: mind. 39 – max. 49 % vol „Edelbrand“ (siehe Abs. 2.1.2) | Destillate, bei denen der Rohstoff, die Destillation und Fertigmachung* ausschließlich aus den genannten Gemeinden kommt bzw. durchgeführt wird. | |
8.2 | Burgenländischer | Kirschbrand | Kirsche | Bundesland Burgenland | Alkoholgehalt: mind. 38 % vol | Destillate, bei denen der Rohstoff, die Destillation und Fertigmachung* ausschließlich aus dem Burgenland kommt bzw. in diesem Bundesland durchgeführt wird. | |
8.3 | Burgenländischer | Marillenbrand | Marille | Bundesland Burgenland | Alkoholgehalt: mind. 38 % vol | Destillate, bei denen der Rohstoff, die Destillation und Fertigmachung* ausschließlich aus dem Burgenland kommt bzw. in diesem Bundesland durchgeführt wird. | |
8.4 | Burgenländischer | Weinbrand | Wein | Bundesland Burgenland | Alkoholgehalt: mind. 38 % vol | Destillate, bei denen der Rohstoff, die Destillation und Fertigmachung* ausschließlich aus dem Burgenland kommt bzw. in diesem Bundesland durchgeführt wird. | |
8.5 | Fraxner oder Fraxner Kriasiwasser | Kirsch | Kirschen (Prunus avium) | Gemeinde Fraxern | Alkoholgehalt: mind. 40 – max. 45 % vol „Edelbrand“ (siehe Abs. 2.1.2) | Destillate, bei denen der Rohstoff, die Destillation und Fertigmachung* ausschließlich aus der genannten Gemeinde kommt bzw. durchgeführt wird. | |
8.6 | Husbirer 07.06.2019: Teil des Antrags auf Eintragung der geografischen Angabe Bodensee Birnenbrand (mit oder Angabe der Sorte(n)); PGI-DE+AT+CH-026756 (Übermittlung der Technischen Unterlage und des einzigen Dokuments via e-Ambrosia an EK; federführend DE) |
Birnenbrand | Hausbirne (Pyrus communis) | Bundesland Vorarlberg | Alkoholgehalt: mind. 40 % vol „Österr. Qualitätsobstbrand“; kein Zusatz süßender Erzeugnisse, kein Zusatz von Farbstoffen, sonstigen Lebensmittelzusatzstoffen, anderen Stoffen/Bonifikateuren | Die gebräuchliche Sortenbezeichnung „Husbirer“ ist Destillaten vorbehalten, bei denen der Rohstoff, die Destillation und Fertigmachung* ausschließlich aus dem genannten Bundesland kommt bzw. durchgeführt wird. | |
8.7 | Kirschenlikör mit Inländerrum | Likör | „Inländerrum“, Kirschsaft | Alle Regionen Österreichs | Alkoholgehalt: mind. 22,5 % vol Anteil an Kirschenfruchtsaft mind. 10 l/100l Fertigerzeugnis, Mindestzuckergehalt (ausgedrückt als Invertzucker) 100 g/l | Abfüllung ausschließlich am Herstellungsort. Zur Lieferung an die Gastronomie sind Behältnisse bis 30 l handelsüblich, Gebindegrößen für Weiterverarbeiter überschreiten nicht 1 000 l. Eine Lieferung an Abfüller außerhalb Österreichs erfolgt nicht. | |
8.8 | Krautinger | Halmrübenbrand | Halmrübe (Stoppelrübe) (Brassica rapa L. subsp. rapa) | Gemeinde Wildschönau | Alkoholgehalt: mind. 39 – max. 49 % vol | Für Erzeugnisse, bei denen der Rohstoff aus dem Bundesland Tirol stammt. Die Destillation und Fertigmachung* wird in der genannten Gemeinde durchgeführt. | |
8.9 | Mariazeller Almwiesen- | Honigbrand | Almwiesenhonig | Gemeinden: Mariazell, Gußwerk, Mitterbach, St. Sebastian, Halltal | Alkoholgehalt: mind. 39 % vol | Der Blütenhonig stammt aus Bienenstöcken auf Almwiesen aus einer Seehöhe über 800 m. Der Rohstoff, die Gärung, die Destillation und Fertigmachung* kommt aus bzw. wird in den angeführten Gemeinden durchgeführt. | |
8.10 | Mariazeller Blüten- | Honigbrand | Blütenhonig | Gemeinden: Mariazell, Gußwerk, Mitterbach, St. Sebastian, Halltal | Alkoholgehalt: mind. 39 % vol | Der Blütenhonig stammt aus Bienen-stöcken aus einer Seehöhe bis 800 m. Der Rohstoff, die Gärung, die Destillation und Fertigmachung* kommt aus bzw. wird in den angeführten Gemeinden durchgeführt. | |
8.11 | Nußbacher | Nußlikör | Alkohol, grüne Walnüsse, Zucker, Gewürze | Gemeinde Nußbach/OÖ | Es dürfen nur grüne Nüsse, die ausschließlich in Nußbach (OÖ) in der Woche der Sommersonnenwende geerntet wurden, verwendet werden. Extraktion der grünen Nüsse nur in Alkohol bis + 30 °C; Alkoholgehalt mind. 20 % vol mind. 50 % des Alkohols aus Kernobstdestillaten Keine Verwendung von Aroma-stoffen | Herkunft der Walnüsse und Herstellung ausschließlich aus bzw. in der genannten Gemeinde. | |
8.12 | Pielachtaler | Dirndlbrand | Kornelkirsche (Cornus mas L.) | Gemeinden: Hofstetten/Grünau, Rabenstein, Kirchberg/Pielach, Loich, Schwarzenbach und Frankenfels | Alkoholgehalt: mind. 39 – max. 45 % vol „Edelbrand“ (siehe Abs. 2.1.2) | Destillate, bei denen der Rohstoff, die Destillation und Fertigmachung* ausschließlich aus den genannten Gemeinden kommt bzw. durchgeführt wird. | |
8.13 | Seitenstettner | Dorschbirnenbrand | Dorschbirne (Pyrus communis) | Bezirke: Amstetten, Waidhofen, Steyr, Enns, Scheibbs, Perg, Melk und Linz Land | Alkoholgehalt: mind. 38 – max. 50 % vol „Edelbrand“ (siehe Abs. 2.1.2) | Destillate, bei denen der Rohstoff, die Destillation und Fertigmachung* ausschließlich aus den genannten Bezirken kommt bzw. durchgeführt wird. | |
8.14 | Steirischer | Hirschbirnenbrand | Hirschbirne (Pyrus communis) | Bundesland Steiermark | Alkoholgehalt: mind. 38 % vol „Edelbrand“ (siehe Abs. 2.1.2) | Destillate, bei denen der Rohstoff, die Destillation und Fertigmachung* aus-schließlich aus der Steiermark kommt bzw. in diesem Bundesland durchgeführt wird. | |
8.15 | Steirischer Kronprinz Rudolf | Apfelbrand | Äpfel der Sorte Kronprinz Rudolf | Bundesland Steiermark | Alkoholgehalt mind. 42 % vol „Österr. Qualitätsobstbrand“ ohne Zuckerzusatz, möglichst mit Jahrgangsangabe | Destillate, bei denen der Rohstoff, die Destillation und Fertigmachung* ausschließlich aus dem genannten Bundesland stammt bzw. in diesem durchgeführt wird. | |
8.16 | Steirisches Kriacherl | Pflaumenbrand | Pflaumen der Type „Blaue Kriecherl“ | Bundesland Steiermark | Alkoholgehalt mind. 42 % vol „Österr. Qualitätsobstbrand“, ohne Zuckerzusatz, möglichst mit Jahrgangsangabe | Destillate, bei denen der Rohstoff, die Destillation und Fertigmachung* ausschließlich aus dem genannten Bundesland stammt bzw. in diesem durchgeführt wird. | |
8.17 | Steirischer Maschanzker | Apfelbrand | Äpfel der Sorte Maschanzker | Bundesland Steiermark | Alkoholgehalt mind. 42 % vol „Österr. Qualitätsobstbrand“ ohne Zuckerzusatz, möglichst mit Jahrgangsangabe | Destillate, bei denen der Rohstoff, die Destillation und Fertigmachung* ausschließlich aus dem genannten Bundesland stammt bzw. in diesem durchgeführt wird. | |
8.18 | Subirer 07.06.2019: Teil des Antrags auf Eintragung der geografischen Angabe Bodensee Birnenbrand (mit oder Angabe der Sorte(n)); PGI-DE+AT+CH-026756 (Übermittlung der Technischen Unterlage und des einzigen Dokuments via e-Ambrosia an EK; federführend DE) |
Birnenbrand | Subine/Saubirne/ Subira, syn. Haberbirne | Bundesland Vorarlberg | Alkoholgehalt: mind. 40 % vol „Österr. Qualitätsobstbrand“, kein Zusatz süßender Erzeugnisse, kein Zusatz von Farbstoffen, sonstigen Lebensmittelzusatzstoffen, anderen Stoffen/Bonifikateure | Die gebräuchliche Sortenbezeichnung „Subirer“ ist Destillaten vorbehalten, bei denen der Rohstoff, die Destillation und Fertigmachung* ausschließlich aus dem genannten Bundesland kommt bzw. in diesem durchgeführt wird. | |
8.19 | Wildschönauer Krautinger | Halmrübenbrand | Halmrübe (Stoppelrübe) (Brassica rapa L. subsp. rapa) | Gemeinde Wildschönau | Alkoholgehalt: mind. 39 – max. 49 % vol | Ausschließlich für Erzeugnisse, bei denen sowohl der Rohstoff als auch die Destillation und die Fertigmachung* aus der genannten Gemeinde kommt bzw. in dieser durchgeführt wird. | |
8.20 | Zillertaler | Scheuerlbirnenbrand | Scheuerlbirne (Pyrus communis) | Gemeinden: Mayerhofen, Hippach, Ramsau, Zell a. Z., Rohrberg, Aschau, Kaltenbach, Ried i. Z., Uderns, Fügen, Bruck i. Z., Hart, Schlitters, Alpbach, Reith i. A., Brixlegg | Alkoholgehalt: mind. 39 – max. 49 % vol „Edelbrand“ (siehe Abs. 2.1.2) | Destillate, bei denen der Rohstoff, die Destillation und Fertigmachung* ausschließlich aus den genannten Gemeinden kommt bzw. durchgeführt wird. |
* Unter dem Begriff „Fertigmachung“ ist jede nach der Destillation erfolgte Be- oder Verarbeitung zu verstehen, wobei die Herabsetzung des/der hochprozentigen Destillate/s auf Trinkstärke mit Trinkwasser, die Abfüllung in Flaschen oder andere geeignete Verkaufsbehälter sowie das Etikettieren und Verpacken grundsätzlich auch außerhalb des genannten Gebietes erfolgen kann.