G.1.2.9 Geflügelfleischerzeugnisse
Produkt | Kollagenfreies Eiweiß in % |
Kollagen- wert |
Wasser:Eiweiß | Fett:Eiweiß | Fettgehalt in % |
pflanzl. Stärke berechnet als Kartoffelstärke in % |
G.1.2.9 Geflügelfleischerzeugnisse |
||||||
Geflügelbrät- und -fleischwürste ausgenommen Cabanossi und Dauerwürste | * | * | 0,3 über dem Grenzwert gleicher herkömmlicher Brät- und Fleischwürste |
- | 20 | * |
Fettreduzierte Geflügelbrät- und -fleischwürste ausgenommen Cabanossi und Dauerwürste | * | * | - | 10 | - | |
Geflügelpasteten | - | 12 | 4,5 | 2,6 | - | - |
Geflügelaufstriche | * | 15 | 5,0 | 3,0 | - | ** |
Fettreduzierte Geflügelpasteten und Geflügelaufstriche | * | * | * | - | 15 | ** |
Kochpökelwaren aus Geflügelfleisch | - | - | 4,3 | - | - | - |
Rohpökelwaren aus Geflügelfleisch | - | - | 2,2 | - | - | - |
* Diese Grenzwerte entsprechen denen der nach Bezeichnung oder Erscheinungsbild gleichen herkömmlichen Produkte.
** Stärkezusatz ist bei Geflügelaufstrichkonserven entsprechend den herkömmlichen Aufstrichkonserven erlaubt.