G.2 Toleranzen
Die Untersuchungen im Sinne von G.1 sind in Doppelbestimmung durchzuführen und die angegebenen Toleranzen anzuwenden.
Kollagenfreies Eiweiß in % des Grenzwertes |
Kollagenwert in % des Grenzwertes | Wasser:Eiweiß | Fett:Eiweiß | Fettgehalt in %- Punkten | Fleisch-(Wurst-) einlage in %-Punkten |
Panade in % des Panadeanteiles | |
G.2.1 Formfleisch, Faschiertes und
|
|||||||
Rind-, Schweine- oder Geflügelfleisch geformt | - | 10 | 0,2 | - | 2 | - | 10 |
Döner Kebab (Döner Kebap), Gyros; Faschiertesdrehspieß nach Döner-Kebab-Art (Döner-Kebap-Art) | - | 10 | 0,2 | - | 3 | - | - |
Döner Kebab (Döner Kebap) aus Geflügelfleisch | - | 10 | 0,2 | - | 3 | - | - |
mageres Faschiertes | - | 20 | - | - | 3 | - | 10 |
reines Rinder-Faschiertes | - | 20 | - | - | 3 | - | 10 |
Faschiertes mit Schweinefleischanteil („gemischtes Faschiertes“, „Faschiertes gemischt“) | - | 10 | - | - | 3 | - | 10 |
Faschiertes von anderen Tierarten | - | 10 | - | - | 3 | - | 10 |
G.2.2 Fleischerzeugnisse |
|||||||
Brät- und Fleischwürste, Pasteten, streichfähige Kochwürste, Rohwürste und Geflügelfleischerzeugnisse | 3 | 10 | 0,2 | 0,2 | 2 | - | - |
Schnittfeste Kochwürste | - | - | - | - | - | 5 | - |
Beefblock, Rind fleisch in Aspik oder Gelee | 3 | - | - | - | - | - | - |
Kochpökelwaren einschließlich Geflügelkochpökelwaren | - | 10 | 0,2 | - | - | - | - |
Rohpökelwaren | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
Fülle für gefüllte Teigwaren | 10 | 20 | - | - | - | - | - |
Fleischkonserven | 3 | 10 | 0,2 | 0,2 | 2 * | - | - |
Panade | - | - | - | - | - | - | 10 |
* bei Rind- und Schweinefleisch im eigenen Saft 3 %