G.2 Toleranzen
Die Untersuchungen im Sinne von G.1 sind in Doppelbestimmung durchzuführen und die angegebenen Toleranzen anzuwenden.
Kollagen- freies Eiweiß in % des Grenz-wertes | Kollagen- wert in % des Grenz-wertes | Wasser : Eiweiß | Fett : Eiweiß | Fettge-halt in %-Punkten | Fleisch-(Wurst-) einlage in %-Punkten | Panade in % des Panade-anteiles | |
Faschiertes und Zubereitungen aus Faschiertem |
|||||||
Rind-, Schweine- oder Geflügelfleisch geformt | - | 10 | 0,2 | - | 2 | - | 10 |
Döner Kebab (Döner Kebap), Gyros; Faschiertesdrehspieß nach Döner-Kebab-Art (Döner-Kebap-Art) | 10 | 0,2 | 3 | ||||
Döner Kebab (Döner Kebap) aus Geflügelfleisch | 10 | 0,2 | 3 | ||||
mageres Faschiertes | - | 20 | - | - | 3 | - | 10 |
reines Rinder-Faschiertes | - | 20 | . | - | 3 | - | 10 |
Faschiertes mit Schweinefleischanteil („gemischtes Faschiertes“, „Faschiertes gemischt“) | - | 10 | - | - | 3 | - | 10 |
Faschiertes von anderen Tierarten | - | 10 | - | - | 3 | - | 10 |
G.2.2 Fleischerzeugnisse |
|||||||
Brät- und Fleischwürste, Pasteten, streichfähige Kochwürste, Rohwürste und Geflügelfleischerzeugnisse | 3 | 10 | 0,2 | 0,2 | 2 | - | - |
Schnittfeste Kochwürste | - | - | - | - | - | 5 | - |
Beefblock, Rind- fleisch in Aspik oder Gelee | 3 | - | - | - | - | - | - |
Kochpökelwaren einschließlich Geflügelkochpökelwaren | 10 | 0,2 | |||||
Rohpökelwaren | 0,2 | ||||||
Fülle für gefüllte Teigwaren | 10 | 20 | |||||
Fleischkonserven | 3 | 10 | 0,2 | 0,2 | 2 * | - | - |
Panade | 10 |
* bei Rind- und Schweinefleisch im eigenen Saft 3 %