Teil I: Verzeichnis in alphabetischer Reihenfolge der wissenschaftlichen Namen
Wissenschaftlicher Name | Handelsbezeichnung |
Abramis ballerus, Ballerus ballerus | Zope, Pleinzen, Weißfisch |
Abramis brama | Brasse, Blei, Brachsen, Weißfisch |
Abramis sapa, Ballerus sapa | Zobel, Weißfisch |
Acanthocardia aculeata | Stachelige Herzmuschel |
Acanthocardia echinata | Dornige Herzmuschel |
Acanthocardia spp. | Herzmuschel 1) |
Acanthocardia tuberculata | Dickrippige Herzmuschel |
Acanthocybium solandri | Wahoo-Makrele, Wahoo |
Acanthopagrus latus | Gelbflossen-Meerbrasse |
Acanthurus spp. | Doktorfisch |
Acetes erythraeus | Westpazifische Pastengarnele |
Acipenser baerii | Sibirischer Stör |
Acipenser gueldenstaedtii | Donau-Stör, Osietra, Osetr, Russischer Stör |
Acipenser naccarii | Mittelmeer-Stör |
Acipenser nudiventris | Ship-Stör, Glattdick |
Acipenser ruthenus | Sterlet |
Acipenser spp. | Stör 1) |
Acipenser stellatus | Sternhausen, Sevruga, Scherg-Stör |
Acipenser sturio | Ostsee-Stör |
Acipenser transmontanus | Amerikanischer Stör |
Acmaea spp. | Napfschnecke |
Aequipecten opercularis, Chlamys opercularis | Kleine Pilgermuschel |
Albula vulpes | Frauenfisch, Tarpon, Grätenfisch, Damenfisch |
Alburnoides bipunctatus | Schneider |
Alburnus alburnus | Ukelei, Laube, Weißfisch |
Alburnus chalcoides, Chalcalburnus chalcoides | Mairenke, Seelaube, Weißfisch, Schiedling |
Alepocephalus bairdii | Glattkopf |
Allocyttus spp. | Neuseeländischer Petersfisch, Neuseeländischer Sankt Petersfisch, Black Dory |
Alopias spp. | Fuchshai |
Alosa alosa | Maifisch, Alse |
Alosa fallax | Finte, Alse |
Aluterus spp. | Drückerfisch |
Amblygaster clupeoides | Sardinella |
Amblyraja radiata, Raja radiata | Sternrochen, Atlantischer Sternrochen |
Ameghinomya antiqua | Chilenische Venusmuschel |
Amusium japonicum | Japanische Fächermuschel |
Amusium pleuronectes | Asiatische Kompassmuschel |
Anabas testudineus | Kletterfisch |
Anadara grandis | Riesenarchenmuschel |
Anadara granosa, Tegillarca granosa | Rotfleischige Archenmuschel |
Anadara notabilis | Schöne Archenmuschel, Schöne Arche |
Anadara spp. | Archenmuschel 1) |
Anadara subcrenata | Japanische Archenmuschel |
Anarhichas denticulatus | Blauer Seewolf |
Anarhichas ocellatus, Anarrhichthys ocellatus | Pazifischer Seewolf, Pazifischer Steinbeißer |
Anarhichas spp. | Katfisch 1), Steinbeißer 1) |
Anarrhichthys ocellatus, Anarhichas ocellatus | Pazifischer Seewolf, Pazifischer Steinbeißer |
Anatina anatina | Weiche Entenmuschel |
Anchoa nasus | Ostpazifische Sardelle, Nasen-Sardelle |
Anguilla anguilla | Europäischer Aal, Flussaal, Aal |
Anguilla australis | Australischer Aal, Neuseeländischer Aal, Aal |
Anguilla dieffenbachii | Neuseeländischer Aal, Aal |
Anguilla japonica | Japanischer Aal |
Anguilla rostrata | Amerikanischer Aal, Aal |
Anoplopoma fimbria | Kohlenfisch |
Antigona lamellaris, Venus lamellaris | Kleine Pazifische Venusmuschel |
Aphanopus spp. | Schwarzer Degenfisch |
Apogon spp. | Kardinalbarsch |
Aprion virescens | Grüner Schnapper |
Arapaima gigas | Arapaima |
Arbacia punctulata | Kurzstacheliger Purpurseeigel |
Arbacia spp. | Schwarzer Seeigel 1) |
Arca noae | Arche Noah-Muschel, Arche Noah |
Arca spp. | Archenmuschel 1) |
Arca zebra | Zebramuschel |
Archosargus probatocephalus | Schafskopf |
Arctica islandica | Islandmuschel |
Argentina spp. | Glasauge, Großauge, Goldlachs |
Argopecten irradians | Karibik-Kammmuschel |
Argopecten purpuratus | Purpur-Kammmuschel |
Argyrosomus spp. | Adlerfisch, Umberfisch |
Aristeidae | Garnele 2) 6), Shrimp 2) 6) |
Arius spp. | Meerwels, Kreuzwels |
Arnoglossus laterna | Lammzunge |
Arripis trutta | Kahawai |
Aspitrigla cuculus, Chelidonichthys cuculus | Seekuckuck, Kuckucksknurrhahn |
Aspius aspius | Rapfen, Schied, Weißfisch |
Astacoides madagascariensis | Madagaskar-Krebs |
Astacopsis gouldi | Tasmanischer Krebs |
Astacus astacus | Edelkrebs, Deutscher Edelkrebs, Flusskrebs |
Astacus leptodactylus | Galizischer Krebs, Sumpfkrebs, Galizischer Flusskrebs, Türkischer Flusskrebs |
Atheresthes stomias | Alaska-Heilbutt |
Atherinidae | Ährenfisch 2), Meerschaum 2) |
Atractoscion nobilis | Weißer Seebarsch |
Atrina spp. | Schinkenmuschel 1) |
Atrina vexillum | Schwarze Schinkenmuschel |
Atule mate | Gelbschwanz-Stachelmakrele |
Austropotamobius pallipes | Dohlenkrebs |
Austrovenus stutchburyi | Neuseeländische Venusmuschel |
Auxis spp. | Bonito, Fregattmakrele |
Balistes capriscus, Balistes carolinensis | Grauer Drückerfisch, Schweinedrückerfisch, Drückerfisch |
Balistes carolinensis, Balistes capriscus | Grauer Drückerfisch, Schweinedrückerfisch, Drückerfisch |
Ballerus ballerus, Abramis ballerus | Zope, Pleinzen, Weißfisch |
Ballerus sapa, Abramis sapa | Zobel, Weißfisch |
Barbonymus altus | Rotflossenbarbe |
Barbonymus gonionotus | Silberbarbe |
Barbus barbus | Barbe, Weißfisch |
Belodontichtys dinema | Vampirraubwels |
Belone belone | Hornhecht, Hornfisch |
Berryteuthis magister | Großer Pazifischer Kalmar |
Beryx spp. | Kaiserbarsch |
Blicca bjoerkna | Güster, Blicke, Weißfisch |
Bolbometopon muricatum | Papageifisch |
Bolinus brandaris, Murex brandaris | Mittelmeer-Schnecke, Herkuleskeule |
Boops boops | Gelbstriemen |
Boreogadus saida | Polardorsch |
Brachydeuterus auritus | Grunzbarsch, Grunzfisch, Süßlippe 6) |
Brama spp. | Brachsenmakrele |
Brevoortia spp. | Menhaden |
Brosme brosme | Lumb, Brosme |
Brotula barbata | Brotula, Mostelle |
Buccinum humphreysianum | Mittelländisches Tiefseewellhorn |
Buccinum spp. | Wellhornschnecke 1) |
Busycon spp. | Birnenschnecke |
Caesio chrysozona, Pterocaesio chrysozona | Goldband Fusilier, Goldstreifen Fusilier |
Callinectes spp. | Blaukrabbe, Krabbe |
Callista chione | Braune Venusmuschel, Glatte Venusmuschel |
Callista gigantea | Riesenvenusmuschel |
Callista lilacina | Große Pazifische Venusmuschel |
Callista spp. | Venusmuschel 1) |
Callorhinchus spp. | Elefantenfisch |
Cancer borealis | Jonahkrabbe |
Cancer magister | Kalifornischer Taschenkrebs |
Cancer spp. | Krabbe 1) |
Cancridae | Taschenkrebs 2), Bogenkrabbe 2) |
Caprodon longimanus | Langflossiger Seebarsch |
Caranx spp. | Stachelmakrele |
Carassius carassius | Karausche, Weißfisch |
Carassius gibelio | Giebel, Weißfisch, Silberkarausche |
Carcharhinus longimanus | Weißspitzen-Riffhai |
Carcharhinus melanopterus | Schwarzspitzen-Riffhai |
Carcinus maenas | Strandkrabbe |
Cardium spp. | Herzmuschel |
Centroberyx affinis | Roter Neuseeland Kaiserbarsch |
Centropristis spp. | Zackenbarsch |
Cephalopholis fulva | Karibik-Juwelenbarsch |
Cephalopholis miniata | Juwelen-Zackenbarsch, Erdbeergrouper |
Cephalopholis sonnerati | Tomaten-Zackenbarsch |
Cerastoderma spp. | Herzmuschel |
Cervimunida spp. | Langostinos 6) |
Cetorhinus maximus | Riesenhai |
Chalcalburnus chalcoides, Alburnus chalcoides | Mairenke, Seelaube, Weißfisch, Schiedling |
Chamelea gallina | Strahlige Venusmuschel |
Channa micropeltes | Großer Schlangenkopffisch |
Channa striata, Ophiocephalus striatus | Quergestreifter Schlangenkopffisch |
Chanos chanos | Milchfisch |
Charybdis spp. | Blaukrabbe, Krabbe |
Cheilopogon spp. | Fliegender Fisch |
Cheimerius nufar | Nufar-Meerbrasse |
Chelidonichthys cuculus, Aspitrigla cuculus | Seekuckuck, Kuckucksknurrhahn |
Chelidonichthys kumu | Neuseeländischer Roter Knurrhahn |
Chelidonichthys lucerna, Trigla lucerna | Knurrhahn, Roter Knurrhahn |
Chelon labrosus | Meeräsche |
Cherax destructor | Yabbie Krebs |
Cherax plebejus | Gillgie Krebs |
Cherax spp. | Australischer Flusskrebs 1) |
Chionoecetes spp. | Eismeer-Krabbe, Schneekrabbe |
Chirocentrus dorab | Großer Wolfshering |
Chlamys hastata hericia | Alaska-Kammmuschel |
Chlamys islandica | Isländische Kammmuschel |
Chlamys nobilis | Königsmantel |
Chlamys opercularis, Aequipecten opercularis | Kleine Pilgermuschel |
Chlamys pallium, Gloripallium pallium | Herzogsmantel |
Chlamys spp. | Kammmuschel 1) |
Chlamys varia, Mimachlamys varia | Bunte Kammmuschel |
Chlorurus gibbus | Papageifisch |
Chlorurus sordidus | Papageifisch |
Chondrostoma nasus | Nase, Weißfisch |
Chrysoblephus gibbiceps | Rote Stumpfnase |
Cilus gilberti | Corvina |
Citharus linguatula | Großschuppige Scholle |
Clarias gariepinus | Wels, Afrikanischer Wels |
Clarias macrocephalus | Großkopfwels |
Clupea harengus | Hering |
Clupea pallasii | Pazifischer Hering |
Clupeonella spp. | Kilka, Sild |
Coelorinchus spp. | Grenadier, Grenadierfisch |
Colistium guntheri | Neuseeländischer Glattbutt |
Colistium nudipinnis | Neuseeländischer Steinbutt |
Cololabis saira | Pazifischer Kurzschnabelmakrelenhecht |
Colossoma spp. | Tambaqui |
Conger spp. | Meeraal |
Corculum cardissa | Halbherzmuschel |
Coregonus albula | Kleine Maräne |
Coregonus lavaretus | Große Maräne, Blaufelchen, Kilch, Silberfelchen, Gangfisch, Sandfelchen |
Coregonus peled | Peledmaräne |
Coregonus spp. | Maräne 1), Renke 1), Reinanke 1), Felchen 1), Schnäpel 1) 6) |
Corica soborna | Indische Flusssprotte |
Coryphaena hippurus | Goldmakrele, Mahi Mahi |
Coryphaenoides rupestris | Grenadier, Grenadierfisch |
Crangon crangon | Nordseegarnele, Krabbe, Nordseekrabbe, Granat |
Crassostrea angulata | Portugiesische Auster |
Crassostrea commercialis | Sydney-Felsenauster |
Crassostrea gigas | Pazifische Felsenauster, Japanische Auster |
Crassostrea spp. | Felsenauster 1) |
Crassostrea virginica | Amerikanische Auster |
Crepidula fornicata | Atlantische Pantoffelschnecke |
Ctenopharyngodon idella | Graskarpfen, Amurkarpfen |
Cucumaria spp. | Seegurke, Seewalze, Trepang |
Cyclocheilichthys enoplos | Soldatenflussbarbe |
Cyclopterus lumpus | Seehase |
Cynoglossus spp. | Tropenzunge 6), Rotzunge 6) |
Cynoscion nebulosus | Gefleckter Umberfisch |
Cyprinus carpio | Karpfen, Wildkarpfen 9) |
Cypselurus spp. | Fliegender Fisch |
Cyrtodaria siliqua | Nördliche Propellermuschel |
Cyttus traversi | Tiefsee Sankt Petersfisch |
Dasyatis zugei | Zugu-Stechrochen |
Decapterus spp. | Stöcker, Schildmakrele |
Dentex congoensis | Kongo-Zahnbrasse |
Dentex dentex | Zahnbrasse |
Dentex gibbosus | Dickkopfzahnbrasse |
Dentex macrophthalmus | Großaugenzahnbrasse |
Dentex maroccanus | Marokkanische Zahnbrasse |
Dentex spp. | Meerbrasse 1), Dorade 1) |
Diagramma pictum | Süßlippe |
Dicentrarchus labrax | Wolfsbarsch |
Dicentrarchus punctatus | Gefleckter Seebarsch, Gefleckter Wolfsbarsch |
Diodora spp. | Lochschnecke |
Diplectrum formosum | Sandbarsch |
Diplodus cervinus | Bänderbrasse |
Diplodus puntazzo | Spitzbrasse |
Diplodus sargus | Große Geißbrasse, Weißbrasse |
Diplodus spp. | Meerbrasse 1), Dorade 1) |
Diplodus vulgaris | Zweibindenbrasse |
Dipturus batis, Raja batis | Glattrochen |
Dipturus oxyrinchus, Raja oxyrinchus | Spitzrochen |
Dissostichus spp. | Schwarzer Seehecht, Schwarzer Zahnfisch |
Donax spp. | Dreiecksmuschel, Koffermuschel |
Dorosoma cepedianum | Fadenflossige Alse |
Doryteuthis pealeii, Loligo pealeii | Nordamerikanischer Kalmar |
Dosidicus gigas | Riesenkalmar, Tintenfisch |
Echinus esculentus | Seeigel |
Elagatis bipinnulata | Regenbogen-Stachelmakrele |
Eledone cirrhosa | Zirrenkrake |
Eledone moschata | Moschuskrake |
Eledone spp. | Krake 1) |
Eleginops maclovinus | Patagonischer Zahnfisch |
Eleginus gracilis | Fernöstliche Navaga |
Eleginus nawaga | Europäische Navaga |
Eleotris melanosoma | Schwarzbauch-Schläfergrundel |
Eleutheronema tetradactylum | Riesenfadenflosser |
Elops saurus | Frauenfisch, Tarpon |
Engraulis encrasicolus | Sardelle |
Engraulis japonicus | Japan-Sardelle |
Engraulis ringens | Peru-Sardelle |
Ensis directus | Amerikanische Schwertmuschel |
Ensis ensis | Kleine Schwertmuschel |
Ensis macha | Chilenische Schwertmuschel |
Ensis siliqua | Große Schwertmuschel |
Ensis spp. | Schwertmuschel 1) |
Eopsetta jordani | Pazifische Scharbe, Kalifornische Scholle |
Epigonus spp. | Kardinalbarsch |
Epinephelus diacanthus | Roter Riffbarsch |
Epinephelus multinotatus | Weißflecken-Zackenbarsch |
Epinephelus spp. | Zackenbarsch 1) |
Episesarma mederi | Ostasiatische Mangrovenkrabbe |
Erimacrus spp. | Rundkrabbe, Krabbe |
Eriocheir spp. | Wollhandkrabbe |
Eriphia spinifrons | Krabbe, Schwarze Steinkrabbe |
Esculalosa thoracata | Weiße Sardine |
Esox lucius | Hecht |
Etelis coruscans | Flammenschnapper, Flammensnapper |
Etrumeus teres | Amerikanischer Rundhering |
Euphausia superba | Krill |
Euthria cornea | Hornschnecke, Sardinische Wellhornschnecke |
Euthynnus spp. | Bonito |
Eutrigla gurnardus | Knurrhahn, Grauer Knurrhahn |
Exocoetus spp. | Flugfisch, Fliegender Fisch |
Farfantepenaeus notialis, Penaeus notialis | Südliche Rosa Geißelgarnele |
Fluta alba, Monopterus albus | Ostasiatischer Kiemenschlitzaal |
Gadus chalcogrammus *) | Alaska-Seelachs, Alaska-Pollack, Pazifischer Pollack |
Gadus macrocephalus | Pazifischer Kabeljau |
Gadus morhua | Dorsch |
Gadus ogac | Grönland-Kabeljau |
Gadus spp. | Kabeljau 1) |
Gaidropsarus spp. | Seequappe |
Galeoides decadactylus | Fingerfisch |
Galeorhinus spp. | Hundshai |
Gasterochisma melampus | Großschuppenmakrele |
Gempylus spp. | Schlangenmakrele, Buttermakrele |
Genyonemus lineatus | Weißer Umberfisch |
Genypterus capensis | Südafrikanischer Kingklip |
Genypterus spp. | Kingklip 1), Schlangenfisch 1) |
Geryon quinquedens | Krabbe, Rote Tiefseekrabbe |
Gloripallium pallium, Chlamys pallium | Herzogsmantel |
Glossogobius giuris | Flachkopfgrundel |
Glycymeris gigantea | Große Pazifische Samtmuschel |
Glycymeris glycymeris | Meermandel |
Glycymeris pilosa | Echte Samtmuschel |
Glycymeris spp. | Samtmuschel 1) |
Glycymeris violacescens | Violette Samtmuschel |
Glyptocephalus cynoglossus | Rotzunge |
Glyptocephalus zachirus | Amerikanische Scholle, Pazifischer Zungenbutt |
Gobio gobio | Gründling, Grundel |
Gymnocephalus cernua | Kaulbarsch |
Gymnocephalus schraetser | Schrätzer |
Gymnocranius grandoculis | Robinson-Meerbrasse, Imperatorfisch |
Gymnosarda spp. | Bonito, Pelamide |
Gymnothorax spp. | Muräne, Westatlantische Muräne |
Haliotis australis | Silbernes Meerohr |
Haliotis corrugata | Rosafarbenes Meerohr |
Haliotis cracherodii | Schwarze Abalone |
Haliotis fulgens | Grünes Meerohr |
Haliotis kamtschatkana | Kamtschatka-Seeohr |
Haliotis laevigata | Glattes Seeohr |
Haliotis midae | Südafrikanisches Meerohr |
Haliotis roei | Roe-Abalone |
Haliotis rufescens | Rotes Meerohr |
Haliotis spp. | Meerohr 1), Abalone 1) |
Haliotis tuberculata | Seeohr |
Haliporoides diomedeae | Chile-Garnele, Chilenische Garnele, Chile-Shrimp |
Harpadon nehereus | Bummalo |
Helicolenus barathri | Großaugen Seebarsch |
Helicolenus dactylopterus | Blaumäulchen |
Helicolenus percoides | Roter Seebarsch |
Hemibagrus wyckioides | Asiatischer Rotflossenwels, Hemibagrus |
Heterobranchus longifilis X Clarias gariepinus | Afrikanischer Welshybrid |
Heterocarpus spp. | Garnele 6), Shrimp 6), Camarones 6) |
Hexanchus griseus | Grauhai |
Hippoglossoides elassodon | Heilbuttscholle |
Hippoglossoides platessoides | Doggerscharbe |
Hippoglossus hippoglossus | Heilbutt, Weißer Heilbutt |
Hippoglossus stenolepis | Pazifischer Heilbutt |
Holothuria spp. | Seegurke, Seewalze, Trepang |
Homarus americanus | Hummer, Amerikanischer Hummer |
Homarus gammarus | Hummer, Europäischer Hummer |
Hoplostethus atlanticus | Granatbarsch |
Hucho hucho | Huchen |
Huso huso | Stör, Beluga-Stör, Hausen |
Hydrolagus novaezealandiae | Neuseeland-Seekatze |
Hyperoglyphe antarctica | Antarktischer Schwarzfisch |
Hypomesus pretiosus | Seestint |
Hypophthalmichthys molitrix | Silberkarpfen |
Hypophthalmichthys nobilis | Marmorkarpfen |
Hyporhamphus sajori | Japanischer Halbschnäbler |
Ibacus spp. | Bärenkrebs |
Ictalurus spp. | Wels, Zwergwels, Amerikanischer Wels |
Illex spp. | Tintenfisch, Kalmar, Kurzflossenkalmar |
Istiophorus spp. | Segelfisch |
Isurus oxyrinchus | Makrelenhai |
Isurus paucus | Makohai |
Jasus edwardsii | Neuseeland-Languste, Edwards-Languste |
Jasus spp. | Languste 1) |
Katsuwonus pelamis | Echter Bonito, Thunfisch |
Labridae | Lippfisch 2) |
Laemonema longipes | Japanischer Tiefseedorsch |
Lamna nasus | Heringshai |
Lampetra fluviatilis | Fluss-Neunauge |
Lampris guttatus | Gotteslachs |
Larimichthys crocea | Großer Gelbfisch |
Larimichthys polyactis | Gelbfisch |
Lateolabrax japonicus | Japanischer Barsch |
Lates calcarifer | Riesenbarsch, Barramundi |
Lates japonicus | Japan-Barramundi |
Lates niloticus | Nilbarsch, Victoriasee-Barsch |
Leiostomus xanthurus | Zebra-Umberfisch |
Lepidocybium spp. | Buttermakrele |
Lepidopsetta bilineata | Pazifische Scholle |
Lepidopsetta polyxystra | Pazifische Scholle |
Lepidopus spp. | Silberner Degenfisch |
Lepidorhombus whiffiagonis | Scheefschnut, Flügelbutt |
Lepidotrigla microptera | Asiatischer Roter Knurrhahn |
Leptospisula nivea, Mactra striatella | Gestreifte Trogmuschel |
Lethrinus spp. | Kaiserbrasse, Großaugenbrasse |
Leuciscus cephalus, Squalius cephalus | Döbel, Aitel, Weißfisch |
Leuciscus idus | Orfe, Aland, Nerfling, Weißfisch |
Leuciscus leuciscus | Hasel, Weißfisch |
Lichia amia | Große Gabelmakrele |
Limanda aspera | Pazifische Kliesche, Raue Kliesche |
Limanda ferruginea | Atlantische Kliesche |
Limanda limanda | Kliesche, Scharbe |
Lithodes aequispinus | Gold-Königskrabbe |
Lithodes antarcticus | Königskrabbe, Steinkrabbe, Krabbe, King Crab |
Lithodes centolla, Lithodes santolla | Königskrabbe, Steinkrabbe, Krabbe, King Crab |
Lithodes maja | Königskrabbe, Steinkrabbe, Krabbe, King Crab |
Lithodes santolla, Lithodes centolla | Königskrabbe, Steinkrabbe, Krabbe, King Crab |
Lithognathus mormyrus | Meerbrasse, Dorade, Marmorbrasse |
Litopenaeus stylirostris | Blaue Garnele |
Litopenaeus vannamei, Penaeus vannamei | White Tiger Garnele, Garnele 6) |
Littorina littorea | Uferschnecke |
Littorina obtusata | Stumpfe Strandschnecke |
Littorina spp. | Strandschnecke 1) |
Liza spp. | Meeräsche |
Loligo opalescens | Kalifornischer Tintenfisch |
Loligo pealeii, Doryteuthis pealeii | Nordamerikanischer Kalmar |
Loligo spp. | Kalmar 1) 6), Tintenfisch 1) 6), Langflossenkalmar 1) 6) |
Loligo vulgaris | Gemeiner Kalmar |
Lophius spp. | Angler, Seeteufel, Lotte |
Lopholatilus chamaeleonticeps | Blauer Ziegelfisch |
Lopholithodes mandtii | Königskrabbe, Steinkrabbe, Krabbe, King Crab |
Lota lota | Aalrutte |
Lottia gigantea | Grosse Eulen-Napfschnecke |
Lutjanidae | Schnapper 2), Snapper 2) |
Lutjanus agennes | Afrikanischer Roter Schnapper |
Lutjanus bohar | Doppelfleckschnapper |
Lutjanus coeruleolineatus | Blaulinien-Schnapper |
Lutjanus erythropterus | Purpurschnapper |
Lutjanus gibbus | Buckelschnapper |
Lutjanus malabaricus | Roter Schnapper, Red Snapper |
Lutjanus sanguineus | Blutschnapper |
Lutjanus sebae | Kaiserschnapper |
Lutraria spp. | Ottermuschel |
Macrobrachium rosenbergii | Rosenberg-Süßwassergarnele |
Macrobrachium spp. | Süßwassergarnele 1) |
Macrognathus aculeatus | Augenfleck-Stachelaal |
Macrourus berglax | Grenadier, Grenadierfisch |
Macruronus novaezelandiae | Neuseeland-Seehecht, Neuseeländischer Hoki, Neuseeländischer Langschwanz-Seehecht |
Macruronus spp. | Langschwanz-Seehecht 1), Blauer Seehecht 1), Hoki 1) |
Mactra alata, Mactrellona alata | Geflügelte Trogmuschel |
Mactra corallina, Mactra stultorum | Gemeine Trogmuschel |
Mactra fragilis | Atlantische Trogmuschel |
Mactra hians | Gestreifte Pazifische Trogmuschel |
Mactra spp. | Trogmuschel 1) |
Mactra striatella, Leptospisula nivea | Gestreifte Trogmuschel |
Mactra stultorum, Mactra corallina | Gemeine Trogmuschel |
Mactrellona alata, Mactra alata | Geflügelte Trogmuschel |
Mactromeris polynyma | Hokkigai |
Makaira spp. | Marlin, Speerfisch, Fächerfisch |
Mallotus villosus | Lodde, Capelin |
Mastacembelus armatus | Riesenstachelaal |
Megalaspis cordyla | Torpedo-Stachelmakrele |
Megalops atlanticus, Tarpon atlanticus | Frauenfisch, Tarpon |
Melanogrammus aeglefinus | Schellfisch |
Mene maculata | Ostasiatischer Mondbarsch |
Menippe mercenaria | Krabbe, Schwarze Steinkrabbe |
Menticirrhus spp. | Stummer Umberfisch |
Mercenaria spp. | Ostamerikanische Venusmuschel, Clam |
Meretrix spp. | Venusmuschel |
Merlangius merlangus | Wittling, Merlan |
Merluccius bilinearis | Amerikanischer Seehecht |
Merluccius capensis | Kap-Seehecht |
Merluccius gayi | Peru-Seehecht, Chile-Seehecht |
Merluccius hubbsi | Argentinischer Seehecht |
Merluccius merluccius | Europäischer Seehecht |
Merluccius paradoxus | Tiefwasser-Kapseehecht, Kap-Seehecht |
Merluccius productus | Pazifischer Seehecht |
Merluccius spp. | Seehecht 1) |
Mesodesma donacium | Chilenische Trogmuschel |
Mesodesma spp. | Trogmuschel 1) |
Metanephrops spp. | Tiefseekrebs, Kaisergranat, Scampi |
Metapenaeus spp. | Garnele 6), Shrimp 6) |
Microcosmus sulcatus | Meerscheide, Seescheide |
Micromesistius australis | Blauer Wittling, Südlicher Blauer Wittling |
Micromesistius poutassou | Blauer Wittling |
Micropogonias furnieri | Weißmaul-Umberfisch |
Micropogonias undulatus | Westatlantischer Umberfisch, Adlerfisch |
Micropterus salmoides | Forellenbarsch |
Microstomus kitt | Limande, Echte Rotzunge |
Mimachlamys varia, Chlamys varia | Bunte Kammmuschel |
Mizuhopecten yessoensis, Patinopecten yessoensis | Japanische Kammmuschel |
Molva dypterygia | Blauleng |
Molva macrophthalma | Mittelmeer-Leng |
Molva molva | Leng, Lengfisch |
Monodonta spp. | Turbanschnecke |
Monopterus albus, Fluta alba | Ostasiatischer Kiemenschlitzaal |
Mora moro | Tiefseedorsch |
Morone spp. | Streifenbarsch |
Mugil spp. | Meeräsche |
Mullidae | Meerbarbe 2) |
Mullus surmuletus | Streifenbarbe |
Munida rugosa | Springkrebs |
Muraena spp. | Muräne |
Muraenesox cinereus | Hechtmuräne |
Murex brandaris, Bolinus brandaris | Mittelmeer-Schnecke, Herkuleskeule |
Murex spp. | Purpurschnecke 1) |
Mustelus spp. | Glatthai |
Mya arenaria | Grosse Sandklaffmuschel, Sandmuschel |
Mya spp. | Klaffmuschel 1) |
Mya truncata | Gestutzte Klaffmuschel |
Mycteroperca spp. | Zackenbarsch |
Myoxocephalus spp. | Seeskorpion |
Mystus cavasius | Indischer Stachelwels |
Mytilus edulis | Muschel, Pfahlmuschel |
Mytilus spp. | Miesmuschel 1) |
Navodon modestus, Thamnaconus modestus | Lederjacke |
Nemadactylus douglasii | Douglas-Morwong |
Nemadactylus macropterus | Großaugen-Morwong |
Nemipterus spp. | Brasse 1) |
Nemipterus virgatus | Goldstreifen-Meerbrasse, Goldener Scheinschnapper |
Neogobius melanostomus | Schwarzmundgrundel |
Nephrops norvegicus | Tiefseekrebs, Kaisergranat, Scampi, Norwegischer Tiefseehummer |
Neptunus spp. | Blaukrabbe, Krabbe |
Nodipecten nodosus | Knotige Kammmuschel |
Notopterus notopterus | Bronzener Federrücken |
Nototodarus gouldi | Pfeilkalmar |
Nototodarus sloanii | Pfeilkalmar |
Oblada melanura | Brandbrasse |
Octopus spp. | Octopus, Pulpo, Krake |
Ocyurus chrysurus | Gelbschwanz-Schnapper |
Ommastrephes spp. | Tintenfisch, Kalmar, Pfeilkalmar |
Oncorhynchus aguabonita | Goldforelle |
Oncorhynchus gorbuscha | Buckellachs |
Oncorhynchus keta | Keta-Lachs |
Oncorhynchus kisutch | Silberlachs, Coho-Lachs |
Oncorhynchus masou | Masu-Lachs |
Oncorhynchus mykiss | Forelle, Regenbogenforelle, Lachsforelle 3) |
Oncorhynchus nerka | Rotlachs |
Oncorhynchus spp. | Lachs 1) 4), Pazifischer Lachs 1) 4), Wildlachs 1) 4) 9) |
Oncorhynchus tshawytscha | Königslachs |
Ophiocephalus striatus, Channa striata | Quergestreifter Schlangenkopffisch |
Ophiodon elongatus | Lengdorsch |
Opichthus remiger | Weißpunkt-Schlangenaal |
Opisthonema oglinum | Fadenhering, Karibik-Sild |
Orconectes limosus | Amerikanischer Flusskrebs, Kamberkrebs |
Orcynopsis unicolor | Bonito |
Oreochromis spp. | Buntbarsch, Tilapia |
Osmerus eperlanus | Stint |
Osphronemus goramy | Speisegurami |
Ostichthys japonicus | Japanischer Soldatenfisch |
Ostrea edulis | Europäische Auster |
Ostrea lurida | Westamerikanische Auster |
Ostrea spp. | Auster 1) 6) |
Otolithes ruber | Hundszahn-Umberfisch |
Oxyeleotris marmorata | Marmorgrundel |
Pacifastacus leniusculus | Signalkrebs |
Pagellus acarne | Achselfleckbrasse |
Pagellus bogaraveo | Graubarsch, Seekarpfen |
Pagellus erythrinus | Rotbrasse |
Pagellus spp. | Meerbrasse 1), Dorade 1) |
Pagrus pagrus, Sparus pagrus | Sackbrasse |
Pagrus spp. | Meerbrasse, Dorade |
Palaemon adspersus, Palaemon squilla | Ostsee-Garnele, Steingarnele, Krabbe, Ostsee-Krabbe |
Palaemon squilla, Palaemon adspersus | Ostsee-Garnele, Steingarnele, Krabbe, Ostsee-Krabbe |
Palinurus spp. | Languste |
Pampus argenteus | Silberner Pampel, Silver Pomfret |
Pampus chinensis | Chinesischer Pampel, Chinese Pomfret |
Pandalus borealis | Garnele 6), Shrimp 6), Eismeergarnele 6), Eismeershrimp 6), Kaltwassergarnele 6), Kaltwassershrimp 6), Grönlandgarnele 7), Grönlandshrimp 7) |
