Empfehlung QUID-Kennzeichnung bei Gemüse-und Obsterzeugnissen
Veröffentlicht mit Geschäftszahl:
75210/0025-II/B/13/2012 vom29.1.2013
Änderungen, Ergänzungen:
2021-0.358.593 vom 6.7.2021
QUID-Kennzeichnung bei Gemüse-und Obsterzeugnissen
Lebensmittel | QUID ja | QUID nein | Wenn QUID ja: welche Zutat? Wenn QUID nein: Anmerkung |
||
Fruchtaufstrich | aus einer Frucht | x | Fruchtgehalt | ||
aus 2 Früchten | x | einzelne Fruchtanteile | |||
oder | x |
Gesamtfruchtanteil („in veränderlichen Gewichtsanteilen: ….“) |
|||
Mehrfrucht | x | Gesamtfruchtanteil1) | |||
oder | x | Gesamtfruchtanteil („in veränderlichen Gewichtsanteilen: ….“) | |||
Kompott2) | aus einer Frucht | x | Abtropfgewicht | ||
aus 2 Früchten | x | Abtropfgewicht und einzelne Fruchtanteile | |||
oder | x | Abtropfgewicht und Gesamtfruchtanteil („in veränderlichen Gewichtsanteilen: ….“) | |||
Mehrfrucht | x | Abtropfgewicht1) | |||
Fruchtmus / Fruchtröster / Fruchtdessert | aus einer Frucht | x | Fruchtgehalt | ||
aus 2 Früchten | x | einzelne Fruchtanteile | |||
oder | x | Gesamtfruchtanteil („in veränderlichen Gewichtsanteilen: ….“) | |||
Mehrfrucht | x | Gesamtfruchtanteil1) | |||
oder | x | Gesamtfruchtanteil („in veränderlichen Gewichtsanteilen: ….“) | |||
Dunstobst | aus einer Frucht |
x |
Abtropfgewicht | ||
aus 2 Früchten | x | Abtropfgewicht und einzelne Fruchtanteile | |||
oder | x |
Abtropfgewicht und Gesamtfruchtanteil („in veränderlichen Gewichtsanteilen: ….“) |
|||
Mehrfrucht | x | Abtropfgewicht1) | |||
Kandierte Früchte | aus einer Frucht | x | Monoprodukt | ||
aus 2 Früchten | x | einzelne Fruchtanteile | |||
oder | x | Gesamtfruchtanteil („in veränderlichen Gewichtsanteilen: ….“) | |||
Mehrfrucht | x | Gesamtfruchtanteil1) | |||
oder | x | Gesamtfruchtanteil („in veränderlichen Gewichtsanteilen: ….“) | |||
Alkoholfrüchte3) | aus einer Frucht | x | Fruchtgehalt | ||
aus 2 Früchten | x | einzelne Fruchtanteile | |||
oder | x | Gesamtfruchtanteil („in veränderlichen Gewichtsanteilen: ….“) | |||
Mehrfrucht | x | Gesamtfruchtanteil1) | |||
oder | x | Gesamtfruchtanteil („in veränderlichen Gewichtsanteilen: ….“) | |||
Salatmischungen | x | „in veränderlichen Gewichtsanteilen: ....“ | |||
Sauerkraut | x | Abtropfgewicht | |||
Weinsauerkraut | x | Abtropfgewicht; Wein „kleine Menge zur Geschmacksabrundung“ | |||
Tomatenketchup | x | Tomatenanteil | |||
Essig-, Salzgurken | x | Abtropfgewicht; Essig und Salz: „kleine Menge zur Geschmacksabrundung“4) | |||
Senf-, Honiggurken | x | Abtropfgewicht; Senf und Honig: „kleine Menge zur Geschmacksabrundung“4) | |||
Kartoffelsalat | x | Kartoffelanteil | |||
mit Kraut gefüllter Paprika | x | Menge nicht ausschlaggebend | |||
Mixed Pickels; Pußtasalat | x | „in veränderlichen Gewichtsanteilen: ...“ | |||
Tafelkren und andere Krenzubereitungen | x | Krengehalt | |||
Obers-, Apfelkren | x | Obers-, Apfel- und Krengehalt |
1) Bei Hervorhebung einer oder mehrerer Zutaten in einer Mischung ist eine QUID-Angabe der hervorgehobenen Zutat(en) zusätzlich erforderlich.
2) Preiselbeer- bzw. Moosbeerkompott sowie Mischungen daraus sind keine Produkte in Aufgussflüssigkeit, somit ist Anhang IX (Z 5) nicht zutreffend. QUID-Angabe für diese Produkte erfolgt wie bei Fruchtaufstrich / Mus / Röster / Dessert.
3) für Alkoholquelle gilt: Anhang VIII (Z 1 lit. a sublit. iv), Alkoholgehalt in Vol% muss am Etikett angegeben werden.
4) Die Auslegung von „kleiner Menge zur Geschmacksabrundung“ richtet sich nach einer Prüfung im konkreten Einzelfall.
Die Empfehlung zur QUID stellt eine Leitlinie dar, wobei in obiger Liste nicht abschließend alle Produkte/Aufmachungen dargestellt werden können.