Durchschnittliche chemische Analysewerte Rindfleisch

MaterialRindfleisch I,
mager, grob
entsehnt
Rindfleisch II,
mittelfett, grob
entsehnt
Rindfleisch III,
fett
Salzstoß
Wasser [%] 71,2 64,1 58,1 50,0
Fett [%] 8,0 17,0 25,0 24,5
davon:
- gesättigte Fett-
säuren * [%]
  4,0   8,5   12,5   12,3
Eiweiß [%] 19,7 17,9 16,0 24,8
Kollagen [%] 2,7 3,1 3,2 15,0
Kohlenhydrate [%] <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
davon:
- Zucker [%]
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Asche [%] 1,1 1,0 0,9 0,7
Salz [%] 0,1 0,1 0,1 0,1
Wasser:Eiweiß 3,6 3,6 3,6 2,0
kollfr. Eiweiß [%] 17,0 14,8 12,8 9,8
Kollagenwert 14 17 20 60
Energie kJ/kcal 639/153 942/227 1206/291 1337/322

* unter der Annahme eines Anteiles von 50% gesättigte Fettsäuren

** Natrium x 2,5