Beilage 1 Checkliste Speiseeisproduktion
| Jährlich (mindestens vor Saisonbeginn) auszufüllen |
ok | Mangel | Mangelbehebung | ||
| ja, welcher? | Frist für Behebung | behoben am | Unterschrift (Durchführung) | ||
| Boden, Wände: | |||||
| sauber | |||||
| leicht reinigbar, abriebfest, wasserundurchlässig, Wasser abstoßend |
|||||
| nicht schadhaft | |||||
| keine Schimmelbildung | |||||
| Wände glatt und desinfizierbar bis zu 2m | |||||
| Gully: | |||||
| sauber | |||||
| nicht schadhaft | |||||
| nicht ausgetrocknet | |||||
| Fenster: | |||||
| sauber (z.B. Rahmen, Dichtung, Griffe) | |||||
| nicht schadhaft (z.B. Lack blättert ab, Scheibe gebrochen, schließt nicht) |
|||||
| Insektengitter (vor geöffneten Fenstern) | |||||
| Türen: | |||||
| sauber (z.B. Türschnallen) | |||||
| nicht schadhaft (z.B. Lack blättert ab, schließt nicht) |
|||||
| Oberflächen galtt und wasserabstroßend | |||||
| Decke | |||||
| sauber (z.B. Spinnweben, Gespinste) | |||||
| nicht schadhaft | |||||
| Verputz bzw. Farbe blättert nicht ab | |||||
| keine Schimmelbildung | |||||
| keine Kondensation | |||||
| Beläuchtungskörper: | |||||
| ausreichend | |||||
| sauber | |||||
| nicht schadhaft (z.B. Lechtmittel, Abdeckung) | |||||
| Leitungen/Trassen/Armaturen/Schalter: | |||||
| sauber | |||||
| nicht schadhaft (z.B. rostig, nicht mehr in Funktion) | |||||
| leicht zu warten und zu reinigen | |||||
| Schränke, Regale, Vitrinen, Stellagen, Wagerl: | |||||
| sauber und desinfizierbar (z.B. Räder, Fächer) | |||||
| nicht schadhaft (z.B. Rost) | |||||
| Arbeitstische: | |||||
| sauber (z.B. auch Umleimer, Unterseite, Laden) | |||||
| leicht reinigbar und desinfizierbar | |||||
| nicht schadhaft (z.B. Rost) | |||||
| Kühl-, TK-Möbel, Speiseeisvitrine | |||||
| sauber | |||||
| nicht schadhaft (z.B. Rost) | |||||
| funktionstüchtig (z.B. nicht stark vereist) | |||||
| Temperaturüberwachung (fix oder mobil): funktionstüchtig | |||||
| Maschinen, Geräte: | |||||
| sauber (z.B. Schalter, Armaturen, Stecker) | |||||
| liecht reinigbar und desinfizierbar | |||||
| nicht schadhaft (z.B. abblätternder Lack, Rost, Funktionskontrolle) |
|||||
| Maschinen, Geräte: | |||||
| sauber (z.B. Schalter, Armaturen, Stecker) | |||||
| leicht reinigbar und desinfizierbar | |||||
| nicht schadhaft (z.B. abblätternder Lack, Rost, Funktionskontrolle) |
|||||
| Werkzeuge: | |||||
| sauber | |||||
| nicht schadhaft (z.B. gesprungene Griffe, Rost) | |||||
| leicht reinigbar und desinfizierbar | |||||
| Transportmittel (Gebinde, Eisbehälter): | |||||
| sauber | |||||
| nicht schadhaft (z.B. ausgebrochen) | |||||
| Handwaschbecken: | |||||
| Kalt- und Warmwasserzufuhr | |||||
| Mittel zum Händewaschen und Desinfizieren | |||||
| Mittel zum hygienischen Händetrocknen (Papierhandtücher, Endlosrolle) |
|||||
| Abwäsche / Geschirrspüler (wenn vorhanden): | |||||
| sauber | |||||
| nicht schadhaft (z.B. zu geringe Temperaturen, Funktionskontrolle) |
|||||
| Abfallbehälter: | |||||
| sauber | |||||
| ordnungsgemäß (z.B. regelmäßige Entleerung) |
Hygienecheck durchgeführt am: durch: