Gereifte Käse - Weichkäse
Weichkäse aus Rohmilch
| m | M | Häufigkeit | Untersuchungszeitpunkt | |
| Listeria monocytogenes a | n.n. in 25 g | 4 | beim Verlassen des Betriebes | |
| Salmonellen a | n.n. in 25 g | 1 | bis MHD | |
| K.(+) Staphylokokken b, 10 | 10.000 | 100.000 | 2 | üblicherweise Ende Reifung im Betrieb |
| Escherichia coli c | 10.000 | 100.000 | 2 | üblicherweise Ende Reifung im Betrieb |
| Schimmelpilze c | K.s.K | am MHD |
Weichkäse aus thermisierter Milch
| m | M | Häufigkeit | Untersuchungszeitpunkt | |
| Listeria monocytogenes a | n.n. in 25 g | 4 | beim Verlassen des Betriebes | |
| Salmonellen a | n.n. in 25 g | 1 | bis MHD | |
| K.(+) Staphylokokken b, 10/12 | 100 | 1.000 | 1 | üblicherweise Ende Reifung im Betrieb |
| Escherichia coli b | 100 | 1.000 | 1 | üblicherweise Ende Reifung im Betrieb |
| Schimmelpilze c | K.s.K | am MHD |
Weichkäse aus pasteurisierter Milch
| m | M | Häufigkeit | Untersuchungszeitpunkt | |
| Listeria monocytogenes a | n.n. in 25 g | 4 | beim Verlassen des Betriebes | |
| K.(+) Staphylokokken b, 10/12 | 100 | 1.000 | 1 | üblicherweise Ende Reifung im Betrieb |
| Escherichia coli b | 100 | 1.000 | 1 | üblicherweise Ende Reifung im Betrieb |
| Schimmelpilze c | K.s.K | am MHD |
a Lebensmittelsicherheitskriterium laut Verordnung (EG) Nr. 2073/2005
b Prozesshygienekriterium laut Verordnung (EG) Nr. 2073/2005
c Prozesshygienekriterium laut Leitlinie